Name | Tore | Min. | Schnitt | Strafmin. | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T: | 94 | Tubee, Florian | 9 | 60 | 9,0 | 0 | 1 |
T: | Winkler,Jan | 3 | 60 | 3,0 | 0 | 1 | |
# | Name | Tore | Assis | Strafmin. | Spiele | ||
V: | 9 | Gromnitza, Werner | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Vanoeteren, Rainer | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
15 | Heinz, Uwe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46 | Weigel, Georg | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
69 | Stelling, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Roland, Juergen | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
S: | 17 | Leitschuh, Carsten | 1 | 0 | 2 | 1 | |
25 | Wünsche, Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Bullinger, Bruno | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Schmitz, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Freyt, Dirk | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
45 | Freyt, Robin | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
55 | Bullinger, Marco | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
73 | Peltzer, Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
95 | Müller, Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
97 | Roland, Celino | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
99 | Cammans, Jan | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
87 | Großkopf, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Fares, Christophe | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | Lenhard, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Schmidt, Andreas (G) | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Giertz,Jochen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.03.22 |
G=Gast / DG=Dauergast